Return to Today's Full Edition

www.brisnet.com
Phone: (800)354-9206
edit.staff@brisnet.com

 
 Printer Friendly Page 

LEADING THIRD-CROP SIRES BY LIFETIME EARNINGS
RNK SIREYB FlsSts %StsWnrs %WnrSWs %SWEarnings
1 Munnings 2006 161 124 77 87 54 15 9 $7,296,352
2 Super Saver 2007 208 143 68 71 34 8 3 $6,706,081
3 Quality Road 2006 196 128 65 78 39 7 3 $6,448,534
4 Lookin At Lucky 2007 191 118 61 75 39 11 5 $5,921,112
5 Eskendereya 2007 204 131 64 73 35 7 3 $5,273,142
6 Warrior's Reward 2006 188 127 67 82 43 7 3 $4,517,380
7 Midshipman 2006 132 95 71 65 49 6 4 $4,335,325
8 Lope De Vega (IRE) 2007 133 126 94 78 58 15 11 $4,263,701
9 Majesticperfection 2006 145 69 47 43 29 4 2 $4,255,973
10 Blame 2006 164 104 63 58 35 5 3 $4,049,864
11 Siyouni (FR) 2007 126 110 87 62 49 8 6 $4,015,651
12 Temple City 2005 171 111 64 51 29 7 4 $3,884,806
13 Kantharos 2008 84 52 61 40 47 6 7 $3,693,900
14 Hold Me Back 2006 159 101 63 62 38 5 3 $3,365,209
15 Discreetly Mine 2007 186 120 64 66 35 3 1 $3,360,633
16 Summer Bird 2006 165 115 69 57 34 2 1 $3,186,268
17 Showcasing (GB) 2007 143 136 95 73 51 12 8 $3,083,025
18 Makfi (GB) 2007 171 156 91 86 50 7 4 $3,015,099
19 Tale of Ekati 2005 128 82 64 48 37 3 2 $2,875,629
20 Line of David 2007 97 58 59 31 31 3 3 $2,734,024
21 Zebedee (GB) 2008 187 186 99 84 44 1 0 $2,660,539
22 Equiano (FR) 2005 156 152 97 69 44 8 5 $2,130,121
23 Desert Party 2006 110 75 68 37 33 4 3 $1,991,421
24 Paco Boy (IRE) 2005 143 135 94 66 46 7 4 $1,949,962
25 Rip Van Winkle (IRE) 2006 160 146 91 68 42 8 5 $1,838,535
26 Arcano (IRE) 2007 142 134 94 67 47 2 1 $1,678,211
27 Concord Point 2007 86 53 61 32 37 4 4 $1,566,871
28 Charitable Man 2006 91 51 56 29 31 2 2 $1,559,517
29 Fast Company (IRE) 2005 122 120 98 63 51 2 1 $1,509,901
30 Silver Frost (IRE) 2006 100 87 87 37 37 3 3 $1,487,366
31 Air Chief Marshal (IRE) 2007 102 98 96 36 35 1 0 $1,444,125
32 Cool Coal Man 2005 56 50 89 37 66 1 1 $1,405,102
33 Musket Man 2006 41 25 60 19 46 2 4 $1,292,313
34 Starspangledbanner (AUS) 2006 34 34 100 23 67 4 11 $1,286,141
35 Street Magician 2004 57 40 70 24 42 3 5 $1,251,188
36 Approve (IRE) 2008 117 115 98 58 49 2 1 $1,211,641
37 Bullsbay 2004 35 20 57 11 31 1 2 $1,170,313
38 Lord Shanakill 2006 75 70 93 34 45 1 1 $1,130,282
39 Marchfield 2004 64 47 73 23 35 0 0 $1,095,664
40 Afleet Express 2007 41 33 80 20 48 3 7 $1,064,210
41 Vale of York (IRE) 2007 83 79 95 43 51 1 1 $1,062,643
42 Tizdejavu 2005 94 52 55 29 30 2 2 $1,024,923
43 Silver City 2006 31 23 74 17 54 2 6 $943,324
44 Not Bourbon 2005 52 34 65 22 42 1 1 $937,533
45 Grasshopper 2004 57 42 73 23 40 2 3 $871,681
46 Southwestern Heat 2004 45 34 75 20 44 3 6 $871,437
47 Evasive (GB) 2006 54 42 77 16 29 2 3 $808,119
48 Sing Baby Sing 2003 43 35 81 23 53 0 0 $786,115
49 Zanzibari 2007 55 35 63 11 20 2 3 $784,980
50 Lantana Mob 2005 34 26 76 11 32 3 8 $778,359
51 Neko Bay 2003 42 33 78 17 40 1 2 $729,406
52 Jonesboro 2002 45 27 60 12 26 1 2 $590,464
53 Alexandros (GB) 2005 30 26 86 11 36 0 0 $522,482
54 Right Rigger 2006 6 5 83 5 83 3 50 $503,666
55 The Pamplemousse 2006 45 21 46 12 26 0 0 $466,024
56 Alfred Nobel (IRE) 2007 69 63 91 26 37 1 1 $451,920
57 Kiss the Kid 2003 27 15 55 10 37 0 0 $450,992
58 Greeley's Conquest 2004 47 22 46 13 27 0 0 $433,595
59 Fuisse (FR) 2006 60 39 65 10 16 0 0 $411,618
60 Justenuffhumor 2005 46 27 58 8 17 0 0 $401,175
61 Mast Track 2004 32 20 62 8 25 0 0 $396,423
62 Affirmatif 2006 41 22 53 11 26 1 2 $396,037
63 Gladiatorus 2005 40 36 90 24 60 0 0 $389,565
64 Grace Upon Grace 2007 27 16 59 7 25 0 0 $378,157
65 Mach Ride 2003 11 10 90 8 72 1 9 $374,459
66 Sir Whimsey 2004 9 6 66 4 44 1 11 $330,173
67 Prussian 2005 53 48 90 22 41 0 0 $319,757
68 Hellvelyn (GB) 2004 65 63 96 19 29 1 1 $318,729
69 Thorn Song 2003 76 31 40 9 11 0 0 $316,145
70 Vocalised 2006 55 37 67 12 21 1 1 $312,707
71 Vertigineux (FR) 2004 25 19 76 8 32 0 0 $310,401
72 Stimulation (IRE) 2005 49 48 97 11 22 0 0 $299,727
73 United States 2006 22 18 81 10 45 1 4 $268,968
74 Honest Man 2004 31 23 74 9 29 0 0 $238,322
75 Elusive Warning 2004 22 10 45 7 31 1 4 $234,181
76 Smooth Air 2005 29 17 58 8 27 0 0 $233,656
77 Sundarban 2006 39 12 30 5 12 0 0 $231,264
78 Le Cadre Noir (IRE) 2004 27 26 96 9 33 0 0 $230,846
79 Cima De Triomphe (IRE) 2005 34 25 73 15 44 4 11 $222,912
80 Dr Large 2006 19 11 57 1 5 1 5 $216,801
81 Song of Navarone 2004 18 9 50 6 33 0 0 $209,891
82 Orthodox 2006 45 14 31 5 11 0 0 $198,293
83 It's a Bird 2003 14 11 78 6 42 0 0 $194,413
84 On Est Bien (IRE) 2006 14 9 64 6 42 0 0 $192,560
85 Plan 2005 39 19 48 6 15 0 0 $188,016
86 Mawatheeq 2005 35 28 80 12 34 0 0 $183,903
87 Pleasant Strike 2004 18 13 72 8 44 2 11 $174,598
88 Spanish Moon 2004 29 16 55 6 20 0 0 $172,682
89 Nacimiento 2005 13 9 69 5 38 0 0 $169,055
90 Many Rivers 2005 30 13 43 6 20 0 0 $157,105
91 Hostile Takeover 2004 11 10 90 4 36 0 0 $154,378
92 Forest Command 2005 17 13 76 5 29 0 0 $148,216
93 Shaweel (GB) 2006 32 29 90 11 34 0 0 $142,231
94 Drover 2007 7 7 100 4 57 0 0 $131,292
95 Lucks Mine 2007 11 9 81 4 36 1 9 $129,957
96 Global Hunter (ARG) 2003 12 7 58 3 25 0 0 $127,784
97 Savu 2006 15 12 80 7 46 0 0 $125,738
98 Mr. Silver 2003 5 3 60 1 20 1 20 $124,301
99 Gris De Gris (IRE) 2004 19 11 57 2 10 0 0 $120,443
100 Jafmil 2008 10 6 60 2 20 0 0 $119,861


 


Send this article to a friend