BRIS Florida Speed By Circuit March 5-11
đź•’ Mar 13, 2018
)
Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
---|---|---|---|---|
War Story | 6G | 1 1/16m (ft) | TAM 3/10 | 106 |
Indian Scout | 4G | 1 1/16m (ft) | GP 3/8 | 101 |
To Dare | 6G | 1 1/16m (ft) | GP 3/7 | 97 |
Miss Contessa | 5M | 1m (ft) | GP 3/8 | 89 |
Silly Factor | 4F | 1m 40y (ft) | TAM 3/7 | 87 |
In Equality | 5G | 1m (ft) | GP 3/10 | 86 |
Exclusive Zip | 4G | 1m 40y (ft) | TAM 3/11 | 82 |
Nauset Beach | 7H | 1m (ft) | GP 3/8 | 78 |
Kowboy's Deelite | 4F | 1m 40y (ft) | TAM 3/9 | 74 |
Sweet Deal | 4F | 1m 40y (ft) | TAM 3/11 | 67 |
Brave Request | 4G | 1m 40y (ft) | TAM 3/9 | 66 |
Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
---|---|---|---|---|
Sonic Mule | 4C | 7f (ft) | GP 3/9 | 102 |
Stormy Embrace | 4F | 7f (ft) | TAM 3/10 | 97 |
The Hardest Way | 4C | 6f (ft) | GP 3/11 | 96 |
Strongbaksteeltoes | 7G | 5 1/2f (ft) | TAM 3/11 | 95 |
R Limo Joe | 6G | 6f (ft) | GP 3/9 | 92 |
Milbra | 4F | 6f (ft) | GP 3/11 | 86 |
Our Sarge | 4G | 6f (ft) | GP 3/9 | 86 |
Seventysevenwilow | 6G | 7f (ft) | TAM 3/9 | 86 |
Three Illusions | 4F | 6f (ft) | GP 3/9 | 86 |
Blinding | 4G | 7f (ft) | GP 3/8 | 85 |
Fontanazza | 4F | 6f (ft) | GP 3/8 | 85 |
J B Quick | 6G | 7f (ft) | TAM 3/10 | 85 |
Journey's End | 4C | 6f (ft) | GP 3/10 | 84 |
Kantharos' Image | 5G | 6 1/2f (ft) | TAM 3/11 | 82 |
Yes Darlin | 4G | 6f (ft) | GP 3/10 | 82 |
High Heel Lady | 7M | 6f (ft) | TAM 3/9 | 81 |
Sealed With a Kiss | 4F | 6 1/2f (ft) | TAM 3/11 | 80 |
Making Havoc | 8M | 6f (ft) | GP 3/11 | 79 |
Latent Princess | 6M | 6f (ft) | TAM 3/11 | 77 |
Fancy Pinstripes | 4F | 6f (ft) | TAM 3/9 | 75 |
Stormbeam | 4F | 6f (ft) | GP 3/7 | 74 |
Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
---|---|---|---|---|
Vision Perfect | 6H | 5f (fm) | GP 3/10 | 98 |
Royal Blessing | 9H | a7 1/2f (fm) | GP 3/7 | 94 |
Blue Bahia | 5M | 5f (fm) | GP 3/10 | 93 |
Fourstar Crook | 6M | 1 1/8m (fm) | TAM 3/10 | 93 |
Reflected Star | 6G | a7 1/2f (fm) | GP 3/10 | 88 |
At Odds | 4G | a7 1/2f (fm) | GP 3/7 | 87 |
Madame Uno | 4F | 1 1/16m (fm) | GP 3/7 | 87 |
Miss O'Hara | 4F | a7 1/2f (fm) | GP 3/11 | 87 |
Unbridled Holiday | 4G | 1 1/16m (fm) | GP 3/8 | 87 |
Coltrane | 4G | 1m (fm) | TAM 3/9 | 86 |
Second Street | 5G | 1 1/16m (fm) | GP 3/10 | 85 |
Jagr | 4C | 1m (fm) | TAM 3/10 | 83 |
Chant David Chant | 4G | 1 1/16m (fm) | TAM 3/9 | 81 |
Plein Air | 4F | a7 1/2f (fm) | GP 3/11 | 81 |
Safari Kitten | 4F | 1m (fm) | GP 3/8 | 81 |
Monday Pirate | 4G | 5f (fm) | GP 3/7 | 80 |
Charnley River (AUS) | 5G | 1m (fm) | GP 3/9 | 79 |
Danessa Again | 5M | 5f (fm) | GP 3/8 | 79 |
Domenic | 5G | 5f (fm) | GP 3/8 | 79 |
Rain in Spain | 5M | 1 1/16m (fm) | GP 3/10 | 79 |
Top Hat City | 4G | 5f (fm) | GP 3/11 | 77 |
One of a Kind | 4C | 1 1/16m (fm) | GP 3/11 | 76 |
Increased Scrutiny | 4F | 1 1/8m (fm) | TAM 3/7 | 71 |
Wigwam Summer | 4G | 1m (fm) | GP 3/9 | 69 |
Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
---|---|---|---|---|
Quip | 3C | 1 1/16m (ft) | TAM 3/10 | 98 |
Autostrade | 3C | 6f (ft) | GP 3/11 | 96 |
Miss Mimosa | 3F | 6f (ft) | GP 3/11 | 93 |
Ruler of the Nile | 3C | 7f (ft) | TAM 3/10 | 93 |
Andina Del Sur | 3F | 1 1/16m (fm) | TAM 3/10 | 91 |
Gidu (IRE) | 3C | 1m (fm) | TAM 3/10 | 91 |
Sister Sunday | 3F | 1 1/16m (fm) | TAM 3/10 | 89 |
Starcloud | 3F | 7f (ft) | GP 3/9 | 89 |
Noble Drama | 3G | 6 1/2f (ft) | GP 3/9 | 87 |
Divine Queen | 3F | 6 1/2f (ft) | TAM 3/10 | 86 |
Zap Daddy | 3C | 1 1/16m (fm) | GP 3/9 | 85 |
Determinant | 3C | 1 1/8m (fm) | GP 3/10 | 84 |
Dreamzapper | 3G | 1m 40y (ft) | TAM 3/11 | 84 |
Hills Pond | 3C | 1 1/16m (fm) | GP 3/10 | 83 |
Lord Barna | 3C | 6f (ft) | TAM 3/7 | 82 |
R Swift Taylor | 3F | 5f (fm) | TAM 3/11 | 82 |
Song of Melody | 3F | 7f (ft) | GP 3/10 | 82 |
Discovered | 3C | 1m (fm) | GP 3/9 | 81 |
Lalibela | 3F | 1 1/8m (fm) | GP 3/11 | 81 |
Mr. G T | 3C | 1m (ft) | GP 3/8 | 79 |
Pirate Beach | 3G | a7 1/2f (fm) | GP 3/9 | 79 |
Burton | 3R | 7f (ft) | GP 3/11 | 78 |
Glossy | 3F | a7 1/2f (fm) | GP 3/7 | 78 |
Captain Carol | 3F | a7 1/2f (fm) | GP 3/11 | 77 |
Vital | 3C | 1m (fm) | TAM 3/9 | 77 |
Authors
Categories
At a GlanceBelmont StakesBreeders' CupBreeding and SalesCircles & SquaresContestsData ReportsDay At the RacesDubai World CupEclipse AwardsEducationFeaturesFuture WagerHandicappingHarness racingHorseplayer ConfessionsKentucky DerbyKentucky OaksLongformMaidens & ResultsPedigreePegasus World CupPreaknessRacing HistoryRacing NewsRoyal AscotSite NewsSpeed by Circuit ReportsSpot PlaysTriple CrownUncategorizedYear In Reviewpodcast
Turfway Products
Turfway Park
View all products for Turfway Park
Buy NowKentucky Handicapper's Sheet (PDF)
No one follows the racing in Kentucky better than our handicappers. Get expert selections, in-depth analysis, and wagering strategy daily.
Buy NowADVERTISEMENT