BRIS Kentucky Speed by Circuit April 8-14
🕒 Apr 16, 2019
)
Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
---|---|---|---|---|
Bourbon Resolution | 4C | 1 1/8m (ft) | KEE 4/13 | 100 |
Paladar | 4G | 1 1/8m (ft) | KEE 4/11 | 96 |
Ballard High | 4C | 1m (my) | KEE 4/12 | 95 |
Heavy Roller | 5G | 1 1/8m (my) | KEE 4/14 | 94 |
Beantown Boys | 5G | 1m (ft) | KEE 4/13 | 91 |
Create Again | 4G | 1 1/16m (ft) | KEE 4/14 | 89 |
Gio Game | 4F | 1m (ft) | KEE 4/13 | 89 |
Portal | 5G | 1 1/16m (my) | KEE 4/14 | 89 |
Tactical Pursuit (IRE) | 4C | 1 1/16m (my) | KEE 4/12 | 88 |
C C Rider | 4G | 1 1/16m (ft) | KEE 4/14 | 85 |
Foxtail | 5M | 1 1/16m (ft) | KEE 4/14 | 83 |
Saintly Samurai | 4G | 1 1/16m (gd) | KEE 4/14 | 83 |
Coworker | 3C | 1 1/16m (ft) | KEE 4/10 | 82 |
Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
---|---|---|---|---|
Wentz | 4C | 6f (my) | KEE 4/12 | 108 |
Talk Veuve to Me | 4F | 6f (ft) | KEE 4/11 | 95 |
Stealth | 5G | a7f (ft) | KEE 4/11 | 91 |
Tringale | 4G | 6f (gd) | KEE 4/14 | 91 |
Nottoway | 4G | 6f (ft) | KEE 4/10 | 88 |
Saguaro Row | 4F | 6f (ft) | KEE 4/11 | 87 |
Fifth Title | 6G | 6f (ft) | KEE 4/10 | 85 |
Myositis Mystique | 5M | 6f (my) | KEE 4/12 | 85 |
Lucy's Town | 5M | 7f (ft) | KEE 4/13 | 82 |
Wilderness Gate | 4G | 6f (ft) | KEE 4/11 | 81 |
My Midnight Affair | 4F | 7f (ft) | KEE 4/10 | 80 |
Midnight Sway | 3F | 6f (my) | KEE 4/12 | 76 |
Saints' Girl | 4F | 6f (ft) | KEE 4/11 | 74 |
Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
---|---|---|---|---|
Delta Prince | 6H | 1m (gd) | KEE 4/12 | 99 |
Morticia | 5M | 5 1/2f (fm) | KEE 4/13 | 96 |
Cullum Road | 4G | 1m (fm) | KEE 4/10 | 93 |
Rushing Fall | 4F | 1 1/16m (fm) | KEE 4/13 | 92 |
Dynatail | 5M | 1m (fm) | KEE 4/10 | 90 |
Juliet Foxtrot (GB) | 4F | 1m (fm) | KEE 4/13 | 88 |
Bar Harbor | 3C | 1m (fm) | KEE 4/13 | 81 |
Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
---|---|---|---|---|
Alec and Arthur | 2C | 4 1/2f (ft) | KEE 4/10 | 80 |
Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
---|---|---|---|---|
Owendale | 3C | 1 1/16m (ft) | KEE 4/13 | 99 |
Ginger Nut (IRE) | 3F | 5 1/2f (gd) | KEE 4/12 | 97 |
Royal Mesa | 3C | 1 3/16m (ft) | KEE 4/13 | 94 |
Sundaysatthebeach | 3F | 1 1/16m (my) | KEE 4/12 | 94 |
Palomita | 3F | 6f (my) | KEE 4/12 | 89 |
Eons | 3C | 1 1/16m (fm) | KEE 4/11 | 87 |
Miltontown | 3C | 6f (ft) | KEE 4/13 | 85 |
Demarchelier (GB) | 3C | 1 1/16m (gd) | KEE 4/12 | 84 |
J Zar | 3G | 1m (fm) | KEE 4/11 | 84 |
Fortunate Girl | 3F | 1 1/16m (fm) | KEE 4/11 | 81 |
Encanta | 3F | 1m (gd) | KEE 4/14 | 78 |
Stefanie On Fleek | 3F | 1 1/16m (fm) | KEE 4/10 | 78 |
Repatriated Gem (GB) | 3F | 1m (sy) | KEE 4/14 | 77 |
Authors
Categories
At a GlanceBelmont StakesBreeders' CupBreeding and SalesCircles & SquaresContestsData ReportsDay At the RacesDubai World CupEclipse AwardsEducationFeaturesFuture WagerHandicappingHarness racingHorseplayer ConfessionsKentucky DerbyKentucky OaksLongformMaidens & ResultsPedigreePegasus World CupPreaknessRacing HistoryRacing NewsRoyal AscotSite NewsSpeed by Circuit ReportsSpot PlaysTriple CrownUncategorizedYear In Reviewpodcast
Turfway Products
Turfway Park
View all products for Turfway Park
Buy NowKentucky Handicapper's Sheet (PDF)
No one follows the racing in Kentucky better than our handicappers. Get expert selections, in-depth analysis, and wagering strategy daily.
Buy NowADVERTISEMENT