BRIS Kentucky Speed By Circuit June 18-24
🕒 Jun 26, 2018
)
Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
---|---|---|---|---|
Champagne Problems | 4F | 1m (ft) | CD 6/23 | 97 |
Sights and Sounds | 5H | 1m (my) | CD 6/21 | 95 |
Tiznoble | 5H | 1m (sy) | CD 6/21 | 94 |
Economies of Scale | 4F | 1 1/8m (sy) | CD 6/21 | 93 |
Terrible Day (ARG) | 4C | 1 1/16m (ft) | CD 6/24 | 85 |
Oro Bird | 4F | 1m (ft) | CD 6/24 | 82 |
Stylitude | 3F | 1m (sy) | CD 6/21 | 82 |
She Loves Leather | 5M | 1m (sy) | CD 6/22 | 81 |
Tizpure | 3C | 1 1/16m (sy) | CD 6/22 | 78 |
Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
---|---|---|---|---|
Astrollinthepark | 4F | 6f (ft) | CD 6/23 | 98 |
Majestic Affair | 6G | 7f (ft) | CD 6/23 | 98 |
Jacktastic | 3G | 6f (sy) | CD 6/22 | 97 |
Travelling Midas | 3G | 6 1/2f (ft) | CD 6/23 | 91 |
Ceeky | 4C | 7f (ft) | CD 6/24 | 89 |
Nineteenth Street | 4F | 7f (ft) | CD 6/23 | 88 |
Kahramani | 4C | 7f (ft) | CD 6/23 | 86 |
Racey Reecey | 4F | 6 1/2f (ft) | CD 6/24 | 86 |
La Maquina Gris | 4C | 6f (ft) | CD 6/23 | 84 |
Skamania | 3F | 6f (ft) | CD 6/24 | 83 |
Socata | 4F | 6f (ft) | CD 6/24 | 83 |
Cacahuatita | 3F | 6 1/2f (ft) | CD 6/24 | 82 |
Ship Stalker | 3G | 6f (sy) | CD 6/22 | 82 |
Flat Out Fast | 3C | 6f (sy) | CD 6/21 | 80 |
Major Perfection | 3G | 7f (sy) | CD 6/21 | 80 |
Triple Kapalua | 3F | 7f (sy) | CD 6/22 | 80 |
Arch Revenge | 4G | 6 1/2f (sy) | CD 6/22 | 78 |
Union Obsession | 3F | 6f (ft) | CD 6/24 | 77 |
Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
---|---|---|---|---|
Siem Riep | 4G | 1m (fm) | CD 6/23 | 96 |
Seize | 5H | 5 1/2f (fm) | CD 6/23 | 93 |
Sir Sahib | 3C | 1 1/8m (gd) | CD 6/24 | 86 |
Cloak of Secrecy | 3F | 1 1/8m (fm) | CD 6/23 | 85 |
Chamade | 5M | 5 1/2f (gd) | CD 6/24 | 80 |
Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
---|---|---|---|---|
Chase Greatness | 2C | 5 1/2f (sy) | CD 6/21 | 88 |
Bano Solo | 2C | 5f (ft) | CD 6/23 | 83 |
Fightress | 2F | 5 1/2f (my) | CD 6/22 | 81 |
Blame the Frog | 2F | 5 1/2f (sy) | CD 6/22 | 77 |
Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
---|---|---|---|---|
Hoonani Road | 3G | 6 1/2f (sy) | CD 6/22 | 94 |
Everyonelovesjimmy | 3F | 6f (sy) | CD 6/21 | 91 |
Dubby Dubbie | 3G | 1m (gd) | CD 6/24 | 90 |
Authors
Categories
At a GlanceBelmont StakesBreeders' CupBreeding and SalesCircles & SquaresContestsData ReportsDay At the RacesDubai World CupEclipse AwardsEducationFeaturesFuture WagerHandicappingHarness racingHorseplayer ConfessionsKentucky DerbyKentucky OaksLongformMaidens & ResultsPedigreePegasus World CupPreaknessRacing HistoryRacing NewsRoyal AscotSite NewsSpeed by Circuit ReportsSpot PlaysTriple CrownUncategorizedYear In Reviewpodcast
Turfway Products
Turfway Park
View all products for Turfway Park
Buy NowKentucky Handicapper's Sheet (PDF)
No one follows the racing in Kentucky better than our handicappers. Get expert selections, in-depth analysis, and wagering strategy daily.
Buy NowADVERTISEMENT