BRIS Kentucky Speed By Circuit May 29-June 4
🕒 Jun 6, 2017
)
Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
---|---|---|---|---|
Drop Dead Red | 4F | 1m (ft) | CD 6/2 | 92 |
Ironclad | 5R | 1 1/16m (ft) | CD 5/29 | 92 |
Unk | 4G | 1m (ft) | CD 5/29 | 88 |
Howell Mountain | 4C | 1 1/16m (ft) | CD 6/4 | 84 |
Combat Controller | 3C | 1 1/16m (ft) | CD 6/2 | 83 |
Stratocruiser | 7G | 1m (ft) | CD 6/3 | 83 |
Whole Lotta Luck | 3G | 1 1/16m (ft) | CD 5/29 | 83 |
Yooou Den | 5M | 1m (ft) | CD 5/29 | 79 |
Dame Fortune | 3F | 1m (ft) | CD 5/29 | 68 |
Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
---|---|---|---|---|
Limousine Liberal | 5G | 6f (ft) | CD 6/3 | 97 |
Mesoma | 6G | 6f (ft) | CD 6/4 | 96 |
Starlight Express | 4F | 6f (ft) | CD 6/3 | 90 |
Caniform | 4G | 6f (ft) | CD 6/3 | 87 |
Fuhrious Warrior | 5G | 6f (ft) | CD 6/4 | 87 |
Student Body | 3F | 7f (ft) | CD 6/3 | 87 |
Turn Back Time | 5G | 6 1/2f (ft) | CD 6/1 | 86 |
Angelo's Ashes | 3F | 6f (ft) | CD 5/29 | 85 |
Mistake Present | 3C | 6f (ft) | CD 6/1 | 85 |
Speightful Song | 4G | 6f (ft) | CD 6/2 | 85 |
Delusional K K | 5M | 6f (ft) | CD 6/1 | 83 |
Heartwood | 3C | 6 1/2f (ft) | CD 6/4 | 82 |
Special Jo | 7G | 5 1/2f (ft) | CD 6/2 | 80 |
Harambe | 3F | 6f (ft) | CD 6/3 | 77 |
Uno Mas Brandy | 3C | 6f (ft) | CD 6/1 | 75 |
Candrasa | 3F | 6f (ft) | CD 6/4 | 74 |
Karmic Destiny | 4F | 6f (ft) | CD 6/2 | 72 |
Shamelessfi | 3F | 6f (ft) | CD 5/29 | 64 |
Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
---|---|---|---|---|
Forge (GB) | 4C | 1 1/16m (fm) | CD 6/4 | 97 |
Forgive | 4G | 5f (fm) | CD 6/3 | 96 |
Sister Blues | 5M | 1 3/8m (fm) | CD 5/29 | 88 |
Inveniam Viam | 5M | 1 1/16m (fm) | CD 6/3 | 87 |
Bingo Kitten | 7H | 1m (fm) | CD 6/1 | 86 |
Fiesta | 3F | 5f (fm) | CD 6/2 | 85 |
Kitten's Gold | 4C | 1m (fm) | CD 6/2 | 83 |
Zambian | 5G | 1 1/16m (fm) | CD 6/1 | 83 |
Showreel (GB) | 4F | 1m (fm) | CD 6/3 | 81 |
Araminta | 4F | 1m (fm) | CD 6/4 | 80 |
Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
---|---|---|---|---|
Trenton Traveler | 2G | 5f (ft) | CD 6/1 | 69 |
My Peeps | 2F | 5f (ft) | CD 5/29 | 68 |
Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
---|---|---|---|---|
McCormick | 3C | 1m (ft) | CD 6/4 | 94 |
Colonelsdarktemper | 3C | 7f (ft) | CD 5/29 | 93 |
Hunka Burning Love | 3C | 7f (ft) | CD 6/3 | 93 |
Sister Kan | 3F | 6f (ft) | CD 6/3 | 90 |
Nineteenth Street | 3F | 6 1/2f (ft) | CD 6/2 | 89 |
Hold Me Black | 3C | 6 1/2f (ft) | CD 6/1 | 88 |
Jordan's Henny | 3F | 1m (ft) | CD 6/4 | 87 |
Sonic Boom | 3C | 1m (fm) | CD 5/29 | 87 |
Like a Hurricane | 3F | 1m (fm) | CD 6/2 | 82 |
Authors
Categories
At a GlanceBelmont StakesBreeders' CupBreeding and SalesCircles & SquaresContestsData ReportsDay At the RacesDubai World CupEclipse AwardsEducationFeaturesFuture WagerHandicappingHarness racingHorseplayer ConfessionsKentucky DerbyKentucky OaksLongformMaidens & ResultsPedigreePegasus World CupPreaknessRacing HistoryRacing NewsRoyal AscotSite NewsSpeed by Circuit ReportsSpot PlaysTriple CrownUncategorizedYear In Reviewpodcast
Workout Reports
Bruno With the Works
Bruno De Julio & team bring 30+ yrs experience observing racehorses to Brisnet with valuable insight into their morning routines & chances for success in the afternoons.
Buy NowNational Turf Clocker Report
Andy Harrington's in-depth clocker report for daily racing in Southern California. Features workout commentary and grades
Buy NowADVERTISEMENT