Brisnet Kentucky Speed by Circuit Sept. 19-25
)
Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
---|---|---|---|---|
Gate Runner | 3C | 1 1/4m (ft) | CD 9/23 | 97 |
Pretti Xtreme | 5M | 1 1/16m (ft) | CD 9/21 | 96 |
Backsideofthemoon | 10G | 1 1/16m (ft) | CD 9/25 | 91 |
Gut Feeling | 3G | 1 1/16m (ft) | CD 9/25 | 90 |
Thru the Vine | 4G | 1 1/16m (ft) | CD 9/21 | 86 |
Cause to Cruise | 3C | 1 1/16m (ft) | CD 9/25 | 85 |
Music Street | 3F | 1 1/8m (ft) | CD 9/25 | 84 |
Grace's Secret | 4F | 1 1/16m (ft) | CD 9/22 | 81 |
What a Country | 5G | 1 1/16m (gd) | CD 9/25 | 81 |
Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
---|---|---|---|---|
Bango | 5H | 6 1/2f (ft) | CD 9/23 | 101 |
Run Classic | 4C | 6f (ft) | CD 9/22 | 95 |
More Than Vows | 3F | 6f (ft) | CD 9/23 | 91 |
Silk Trade | 4G | 6f (ft) | CD 9/25 | 91 |
Amongst Friends | 4G | 6f (ft) | CD 9/24 | 90 |
Beverly Park | 5H | 6 1/2f (ft) | CD 9/21 | 90 |
Appeal Denied | 3G | 6f (ft) | CD 9/22 | 88 |
Honorary Degree | 4G | 6f (ft) | CD 9/23 | 88 |
Republique | 3F | 6f (ft) | CD 9/25 | 88 |
Shadow Matter | 4G | 6 1/2f (ft) | CD 9/23 | 87 |
Code Name Kate | 4F | 6 1/2f (ft) | CD 9/23 | 85 |
Big Nick | 4G | 6f (ft) | CD 9/23 | 84 |
Papa Rocket | 3G | 6f (ft) | CD 9/24 | 84 |
Pistol | 3F | 7f (ft) | CD 9/25 | 84 |
Epicurean | 4F | 6f (ft) | CD 9/21 | 83 |
Kunshan Bridge | 3G | 7f (ft) | CD 9/22 | 83 |
Radiantrithym | 8M | 6f (ft) | CD 9/24 | 81 |
Beverly's Charge | 3F | 6 1/2f (ft) | CD 9/21 | 79 |
Candy Island | 3F | 6 1/2f (ft) | CD 9/24 | 75 |
Right of Rush | 3G | 6f (ft) | CD 9/21 | 72 |
Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
---|---|---|---|---|
Protege | 2C | 6f (ft) | CD 9/21 | 89 |
Highway Robber | 2C | 6f (ft) | CD 9/23 | 84 |
Hoosier Philly | 2F | 5 1/2f (ft) | CD 9/25 | 83 |
Mo's Treasure | 2C | 7f (ft) | CD 9/22 | 83 |
Lord Grantham | 2C | 6f (ft) | CD 9/24 | 82 |
Must Be the Money | 2C | 6f (ft) | CD 9/21 | 82 |
Closed Caption | 2F | 6f (ft) | CD 9/22 | 80 |
Willow Bend | 2F | 7f (ft) | CD 9/23 | 78 |
Fliparino | 2C | 5 1/2f (ft) | CD 9/24 | 77 |
Airtime | 2C | 1 1/16m (gd) | CD 9/25 | 75 |
Lead Singer | 2F | 6f (ft) | CD 9/23 | 75 |
Miss Addie Lynn | 2F | 1m (ft) | CD 9/22 | 71 |
Housed | 2C | 1m (ft) | CD 9/22 | 70 |
Pioneer Parade | 2F | 6f (ft) | CD 9/24 | 68 |
Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
---|---|---|---|---|
Gunite | 3C | 7f (ft) | CD 9/24 | 100 |
Home Brew | 3C | 1 3/16m (ft) | CD 9/24 | 97 |
Echo Zulu | 3F | 7f (ft) | CD 9/24 | 96 |
Kavod | 3C | 6f (ft) | CD 9/21 | 95 |
Sixtythreecaliber | 3F | 1 1/16m (ft) | CD 9/24 | 93 |
Authors
Categories
Featured Keeneland Products
Kentucky Handicapper's Sheet (PDF)
No one follows the racing in Kentucky better than our handicappers. Get expert selections, in-depth analysis, and wagering strategy daily.
Buy NowSuper Screener
HRN's premiere analysis product, providing selections, analysis & wagering strategy for top stakes every weekend. Mike Shutty uses historical data to screen each race, identifying criteria that helps pick winners & toss vulnerable favorites.
Buy NowBruno With the Works
Bruno De Julio & team bring 30+ yrs experience observing racehorses to Brisnet with valuable insight into their morning routines & chances for success in the afternoons.
Buy NowADVERTISEMENT